2023-2024 英超联赛时间表-英超联赛最新积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧联杯小组赛降级欧冠杯小组赛欧协联附加赛
赛制与积分规则:
每场胜利获得3分,平局获得1分,失败获得0分。
排名依据积分高低,高分排名靠前。
若有两队或更多队积分相同,则按以下顺序排名:
a)净胜球
b)总进球数
c)相同排名
d)涉及冠军或降级名额,则两队在中立场进行一场附加赛以决定排名。
欧战和降级名额分配:
前四名直接晋级下赛季欧冠联赛。
第五名参加下赛季欧联杯小组赛。
足总杯冠军获得欧联杯小组赛参赛资格,若该队已获得欧战资格,则名额让给未获得欧战资格的排名较高队伍。
联赛杯冠军获得欧协联附加赛资格,若该队已获得欧战资格,则名额让给未获得欧战资格的排名较高队伍。
若英超球队获得欧冠和欧联冠军,且两队未通过联赛获得欧冠资格,则排名第四的球队参加欧联杯。
排名倒数三位的球队降入英冠联赛。
相关阅读
评论
精彩评论